Replace your left & right grille. (Closed)
Suitable for M Sports models from 04/2014
Part 51118056942 was found on the following vehicles:
Brand: ![]()
£118.88 inc VAT
In stock
Replace your left & right grille. (Closed)
Suitable for M Sports models from 04/2014
Part 51118056942 was found on the following vehicles:
| Weight | 0.664 kg | 
|---|---|
| Brand | Genuine BMW  | 
		
| Manufacturer Part Number | 51118056942  | 
		
| Other Part Number | 511180569421  | 
		
| Placement On Vehicle | Front, Left, Right  | 
		
This item fits with these vehicles:
| Make | Model | Year | Engine | 
|---|---|---|---|
| Make | Model | Year | Engine | 
| BMW | X3 | X3 (F25) 2010-present | X3 sDrive 18d (1995 cm³, 150 HP) 2014-____ | 
| BMW | X3 | X3 (F25) 2010-present | X3 sDrive 20i (1997 cm³, 184 HP) 2014-____ | 
| BMW | X3 | X3 (F25) 2010-present | X3 xDrive 20d (1995 cm³, 190 HP) 2014-____ | 
| BMW | X3 | X3 (F25) 2010-present | X3 xDrive 35d (2993 cm³, 313 HP) 2014-____ | 
| BMW | X4 | X4 (F26) 2014-present | X4 M40i (2979 cm³, 360 HP) 2015-____ | 
| BMW | X4 | X4 (F26) 2014-present | X4 xDrive20d (1995 cm³, 190 HP) 2014-____ | 
| BMW | X4 | X4 (F26) 2014-present | X4 xDrive20i (1997 cm³, 184 HP) 2014-____ | 
| BMW | X4 | X4 (F26) 2014-present | X4 xDrive28i (1997 cm³, 245 HP) 2014-____ | 
| BMW | X4 | X4 (F26) 2014-present | X4 xDrive30d (2993 cm³, 258 HP) 2014-____ | 
| BMW | X4 | X4 (F26) 2014-present | X4 xDrive35d (2993 cm³, 313 HP) 2014-____ | 
| BMW | X4 | X4 (F26) 2014-present | X4 xDrive35i (2979 cm³, 306 HP) 2014-____ | 
Compatibility details are currently unavailable for this product.